Organisation der Judoabteilung
Auf dieser Seite und den zugehörigen Unterseiten finden sich Informationen zum organisatorischen Aufbau der Judoabteilung dies umfasst sowohl die Auflistung von Funktionsträgern, wie auch die Beschreibung von Abläufen wie zum Beispiel der Ablauf des Trainings.- Vorstand - Übersicht der Mitglieder des Vorstands und deren Funktion in der Abteilung
- Trainer - Übersicht der aktiven Trainer
- Gruppen - Übersicht der aktiven Übungsgruppen
Organisation Training
| Struktur des Judotraining 2011 | |||||||
| Mo. | Fr. | ||||||
| Umziehen | 17:45-17:55 | 17:45-17:55 | |||||
| Mattenaufbau | 17:55-18:10 | 17:55-18:10 | |||||
| Aufwärmteil | 18:10-18:35 | 18:10-18:35 | |||||
| 2 Gruppen | 2 Gruppen | ||||||
| Judo Stand | 18:35-19:05 | 18:35-18:50 | Wiederh.v.Mo. | ||||
| Judo Boden | 19:05-19:20 | Wiederh.v.Fr. | 18:50-19:20 | ||||
| alle | alle | ||||||
| Randori/Spiel | 19:20-19:30 | 19:20-19:30 | |||||
| Trainingsende | 19:30 | 19:30 | |||||
| Sa. 1 | Sa. 2 | ||||||
| Umziehen | 13:45-13:55 | 17:15 | |||||
| Mattenaufbau | 13:55-14:10 | 17:00-17:15 | |||||
| Aufwärmteil | 14:10-14:45 | 15:35-16:00 | |||||
| 2 Gruppen | 2 Gruppen | Wird im 4 Wochenrytmus gewechselt |
|||||
| Judo Stand | 14:45-15:05 | 16:00-16:30 | |||||
| Judo Boden | 15:05-15:20 | 16:30-16:50 | |||||
| alle | alle | ||||||
| Randori/Spiel | 15:20-15:30 | 16:50-17:00 | |||||
| Trainingsende | 15:30 | 17:15 | |||||
| Wird beim Mattenaufbau getrödelt oder kommen die Judokas zu spät | |||||||
| wird die Zeit vom Spiel abgezogen. | |||||||
